![]() |
June, 1996
Processor | |
---|---|
Number | Two |
Architecture | 167 MHz UltraSPARC-I 200 MHz UltraSPARC-I 300 MHz UltraSPARC-II (Models 1300 and 2300) 400 MHz UltraSPARC-II (Models 1400 and 2400) |
Cache memory | 16 Kb I / 16 Kb D 512 Kbytes external (167 MHz CPU module) 1 MB external (200 MHz CPU module) 2 MB external (300 and 400 MHz CPU modules) |
Main Memory | |
Capacities | Total of 16 SIMM memory slots available Supports up to 2 GB of main memory with 32-, 64-, and 128-MB SIMM expansion
128 MB (4 x 32-MB SIMMs),
Install SIMMs in sets of four
256 MB (4 x 64-MB SIMMs), 512 MB (4 x 128-MB SIMMs), 1 GB (8 x 128-MB SIMMs), 2 GB (16 x 128-MB SIMMs) |
Memory type | 60-ns memory modules |
Datapath | 576 bits wide |
Standard Interfaces | |
Audio | Four audio ports: headphone(out), line-in, line-out and microphone(in) using EIA standard 0.125-inch (3.5-mm) jacks |
Ethernet | One ethernet/fast ethernet (10BASE-T/100BASE-T) twisted-pair standard connector (RJ-45) or one MII for external transceiver connection |
Keyboard and mouse | One standard keyboard/mouse port (mini DIN-8) |
Parallel | One Centronics-compatible parallel port (DB25) |
SBus | Four 32- or 64-bit, 25-MHz slots |
SCSI | One 20-MB/sec, fast/wide SCSI-2 connector (68-pin) |
UPA graphics slot | One dedicated slot 100-Mhz (UPA) slot available for Creator3D or SunElite3D m6 graphics accelerator card. |
Internal Mass Storage | |
Disks | Up to two 3.5- x 1-in., 2.1-GB, 4.2-GB, or 9.1-GB 18.2 GB maximum internal (two 9.1-GB disks) |
Floppy | Optional 3.5-in. MS-DOS/IBM compatible (720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB formatted) |
CD-ROM | SunCD 4x, 12x, or 32x 644-MB SCSI CD-ROM |
Tape | Optional 12- to 24-GB DDS3 4-mm or 14-GB 8-mm tape; 1/4" QIC Tape |
Environment | |
AC input | 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, 0.4 KVA |
Input power | 350 W |
Heat output | 683 BTU/hr |
Temperature | Operating: 5° C to 40° C (41° F to 104° F) Nonoperating: -20° C to 55° C ( -4° F to 131° F) |
Humidity | Operating: 5% to 95% relative humidity, noncondensing Nonoperating: 0% to 93% relative humidity, noncondensing |
Altitude | Operating: 3000 m (10,000 ft) Nonoperating: 12,000 m (40,000 ft) |
Acoustic noise | Operating: 5.2 bels Idling: 5.1 bels |
Vibration | Operating: 0.1G, 5 to 500 to 5 Hz, swept sine Nonoperating: 0.5G, 5 to 500 to 5 Hz, swept sine |
Shock | Operating: 2G, 11 milliseconds, half sine pulse Nonoperating: 15G peak, 11 milliseconds, half sine pulse |
Number of cords | 1 |
Regulations Meets or exceeds the following requirements: | |
Safety | UL1950, CSA C22.2 No. 950, TUV EN 60950, CB Scheme with Nordic deviations EMKO-TSE (74-SEC) 203, ZH1/618 |
RFI/EMI | FCC Class B, DOC Class B, VCCI Class 2, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2 |
Immunity | EN 50082-1 |
X-ray | DHHS 21 Subchapter J; PTB German X-ray Decree |
Dimensions and Weights | |
Height | 13.2 cm (5.1 in.) |
Width | 44.5 cm (16.4 in.) |
Depth | 45.7 cm (18 in.) |
Weight | 25 kg (55 lb.) |
Ultra2 を 64bit kernel で起動する方法は、 Flash PROM Update with 64Bit Kernel をご覧あれ。
Ultra 2 で使える UltraSPARC は、 167MHz, 200MHz, 250MHz, 300MHz, 400MHz の 5種類ありますが、 OS の対応状況により使えたり使えなかったりしまつ。
CPU Frequency | Soalris Release |
---|---|
167Mhz | Solaris 2.5.1 |
200MHz | Solaris 2.5.1 Hardware:4/97 |
250Mhz | Solaris 2.5.1 Hardware:8/97 |
300MHz | Solaris 2.5.1 Hardware:11/97 Solaris2.6 Hardware:3/98 |
400MHz | Solaris 2.5.1 Hardware:11/97 Solaris2.6 Hardware:5/98 Solaris 7 5/99 |
でつ。
OpenBoot PROM は、 Version 3.11.2 (or later) ってことで。
OpenBoot を Update したい時は、
Flash PROM Update for Ultra 2 with 64Bit Kernel
アタリを参考にしてみてくらさい。
300MHz の CPU を 1コしか付けられない場合、
CPU slot に UPA Terminator を付けないとダメな時がありまつ。
Motherbord Part Nomber | 167Mhz CPU | 200Mhz CPU | 250Mhz CPU | 300Mhz CPU | 400Mhz CPU |
501-3132-01 throuh-08 | No | No | No | Not supported | Not supported |
501-3132-09 through-12 | No | No | No | Yes | Not supported |
501-3132-13 or later | No | No | No | No | No |
Clock 分収率を設定するジャンパをヅラさないとダメなケースがありまつ。
で、ヅラすジャンパは、 J2301 でつ。Mother Bored 上の位置は、下図を見て下され。
で、この J2301 を、
250 / 300Mhz UltraSPARC-II modules. | 168 / 200MHz, All UltraSPARC-I 400MHz ULTRASPARC-II modules. |
---|---|
Pins 1+2 Select | Ping 2+3 Select |
![]() |
![]() |
ここで設定終了。後は、フタ閉めてスイッチ入れてみてくらさい。
スイッチ・オンしても画面が真っ暗な状態のまんまだったら、どこか設定を間違えてますー。
もう 1 回見直してみてね。
因みに、400MHz のヤツは UltraSPARC-IIs で 4MB の外部キャッシュ付きで
CPU 1 コのお値段、 \678,000-ナリっつーエモーショナルなシロモノでつた。
今では、ヤフヲクで数千円か数百円・・・。
ですが、 400MHz はタマ数が少ないようで中古品でも入手は意外と苦労しますだ。
200 pin の 16MB / 32MB/ 64MB / 128MB で、アクセスタイムは 60ns でつ。
物によるかも知れませんが、 SS10 や SS20 のものが流用できまつ。
RAM の挿し方は 4 枚単位で抜き挿ししてくらさい。
メーカー | 型番 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
三菱 | MH1M144CTJ-6 | 16MB | |
SEC KMM3144C213BS-6S | 32MB | ||
SEC KWM3144C400CS-6S | 64MB | ||
三菱 | MH8M144DTJ-6 | 128MB | |
三菱 | MH8M144BTJ-6 | 128MB |
Codename:Ultra Enterprise 2 Pulsar